REGIONS and PROVINCES of ITALY
© Guy J. Ciannavei, Walpole, MA, 1997 -all rights reserved
| ABR = Abruzzo | LIG = Liguria | SIC = Sicilia* |
| BAS = Basilicata | LOM = Lombardia* | TAA = Trentino-Alto Adige |
| CAL = Calabria | MAR = Marche | TOS = Toscana* |
| CAM = Campania | MOL = Molise** | UMB = Umbria |
| EMR = Emilia- Romagna | PIE = Piemonte* | VDA = Valle d'Aosta |
| FVG = Friuli-Venezia Giulia | PUG = Puglia | VEN = Veneto |
| LAZ = Lazio* | SAR = Sardegna* |
| AG=Agrigento***(SIC) | CS=Cosenza (CAL) | MS=Massa-Carrara (TOS) | RO=Rovigo (VEN) |
| AL=Alessandria (PIE) | CT=Catania (SIC) | MT-Matera (BAS) | SA=Salerno (CAM) |
| AN=Ancona (MAR) | CZ=Catanzaro (CAL) | NA=Napoli* (CAM) | SI=Siena (TOS) |
| AO=Aosta (VDA) | EN=Enna (SIC) | NO=Novara (PIE) | SO=Sondrio (LOM) |
| AP=Ascoli Piceno (MAR) | FE=Ferrara (EMR) | NU=Nuoro (SAR) | SP= La Spezia (LIG) |
| AQ=L'Aquila (ABR) | FG=Foggia (PUG) | OR=Oristano (SAR) | SR=Siracusa* (SIC) |
| AR=Arezzo (TOS) | FI=Firenze* (TOS) | PA=Palermo (SIC) | SS=Sassari (SAR) |
| AT=Asti (PIE) | FO=Forli-Cesena (EMR) | PC=Piacenza (EMR) | SV=Savona (LIG) |
| AV=Avellino (CAM) | FR=Frosinone (LAZ) | PD=Padova* (VEN) | TA=Taranto (PUG) |
| BA=Bari (PUG) | GE=Genova* (LIG) | PE=Pescara (ABR) | TE=Teramo (ABR) |
| BG=Bergamo (LOM) | GO=Gorizia (FVG) | PG=Perugia (UMB) | TN=Trento (TAA) |
| BI=Biella (PIE) | GR=Grosseto (TOS) | PI=Pisa (TOS) | TO=Torino* (PIE) |
| BL=Belluno (VEN) | IM=Imperia (LIG) | PN=Pordenone (FVG) | TP=Trapani (SIC) |
| BN=Benevento (CAM) | IS-Isernia (MOL) | PO=Prato (TOS) | TR=Terni (UMB) |
| BO=Bologna (EMR) | KR=Crotone (CAL) | PR=Parma (EMR) | TS=Trieste (FVG) |
| BR=Brindisi (PUG) | LC=Lecco (LOM) | PS=Pesaro-Urbino (MAR) | TV=Treviso (VEN) |
| BS=Brescia (LOM) | LE=Lecce (PUG) | PT=Pistoia (TOS) | UD=Udine (FVG) |
| BZ=Bolzano (TAA) | LI=Livorno* (TOS) | PV=Pavia (LOM) | VA=Varese (LOM) |
| CA=Cagliari (SAR) | LO=Lodi (LOM) | PZ=Potenza (BAS) | VB=Verbano Cusio Ossola (PIE) |
| CB=Campobasso (MOL) | LT=Latina*** (LAZ) | RA=Ravenna (EMR) | VC=Vercelli (PIE) |
| CE=Caserta (CAM) | LU=Lucca (TOS) | RC=Reggio di Calabria(CAL) | VE=Venezia* (VEN) |
| CH=Chieti (ABR) | MC=Macerata (MAR) | RE=Reggio nell'Emilia(EMR) | VI=Vicenza (VEN) |
| CL=Caltanissetta (SIC) | ME=Messina (SIC) | RG=Ragusa (SIC) | VR=Verona (VEN) |
| CN=Cuneo (PIE) | MI=Milano* (LOM) | RI=Rieti (LAZ) | VT=Viterbo (LAZ) |
| CO=Como (LOM) | MO=Modena (EMR) | RM=Roma* (LAZ) | VV=Vibo Valentia (CAL) |
| CR=Cremona (LOM) | MN=Mantova* (LOM) | RN=Rimini (EMR) |
| **MOLISE, formerly part of the Region of Abruzzo, was granted Regional autonomy in 1963. Prior to that time, emigrants from the Provinces of Isernia or Campobasso identified themselves as Abruzzesi. Researchers should not, therefore, be misled by the apparent contradiction when an ancestor is identified in family lore as, for example, an "Abruzzeso" from Campobasso. |
| ***AGRIGENTO prior to 1928 was named GIRGENTI
***ATINA prior to 1945 was named LITTORIA, and before 1932 was officially part of Rome. |
| DATA SOURCE: Enciclopedia Zanichelli, Zanichelli S.p.a., Bologna [Italy]1992 |
|
* Commonly used English equivalent names: |
|||
| Firenze=Florence | Genova=Genoa | Lazio=Latium | Livorno=Leghorn |
| Lombardia=Lombardy | Mantova=Mantua | Milano=Milan | Napoli=Naples |
| Padova=Padua | Piemonte=Piedmont | Roma=Rome | Sardegna=Sardinia |
| Sicilia=Sicily | Siracusa=Syracuse | Torino=Turin | Toscana=Tuscany |
| Venezia=Venice | |||
© Guy J. Ciannavei, Walpole, MA, 1997 -all rights reserved |
| A | B | C | D-F | G to I | J to L | M to N | O to P | Q to R | S to T | U to Z |