Surnames - B
| 336 | BACCALA | Pollutri | CH | ABR |
| 161 | BADOLATO | Montauro | CZ | CAL |
| 407 | BAGLIO | Riesi | CL | SIC |
| 93 | BALBONI | Cento | FE | EMR |
| 492 | BALLARO | Mineo | CT | SIC |
| 652 | BARBELLA | Sassano | SA | CAM |
| 595 | BARBIERI | Broni | PV | LOM |
| 616 | BARBIERI | Breganze | VI | VEN |
| 511 | BARBIERO | Ilsi/Jelsi | CB | MOL |
| 631 | BARCA | Santissima Annunziata | ME | SIC |
| 511 | BARGNESI | Fano | PS | MAR |
| 598 | BARILLO | Gioisa Ionica | RC | CAL |
| 609 | BARRA | Cuneo | CN | PIE |
| 86 | BARTOLO | Longi | ?? | ?? |
| 161 | BARTUCCIO | Monterossa | CZ | CAL |
| 228 | BASILE | Casabona | KR | CAL |
| 607 | BASILE | Cropani | CZ | CAL |
| 609 | BASILE | Pezzola | ME | SIC |
| 637 | BASILE | Panni | FG | PUG |
| 586 | BATTAGLIA | ??? | ??? | ??? |
| 19 | BATTISTA | Rocchetta a Volturno | IS | MOL |
| 498 | BECCARI | Decima, Cento | BO | EMR |
| 511 | BELLI | Mombaroccio | PS | MAR |
| 588 | BENCINI | Firenze | FI | TOS |
| 494 | BERARDINELLI | Torre de'Passeri | PE | ABR |
| 647 | BERARDINELLI | Torre de'Passeri | PE | ABR |
| 498 | BERGONZONI | Decima, Cento | BO | EMR |
| 93 | BERTOCCHI | Renazzo, Cento | BO | EMR |
| 58 | BEVILACQUA | Barrafranca | EN | SIC |
| 597 | BEVILACQUA | ??? | BA | PUG |
| 634 | BIANCHI | Cesenatico | FO | EMR |
| 634 | BONOLI | Cesenatico | FO | EMR |
| 579 | BISCHONE/BISCIONE | Foernaz | PZ | BAS |
| 423 | BOCCUZZO | Grottaminarda | AV | CAM |
| 592 | BONANNO | Catanzaro | CZ | CAL |
| 592 | BONANNO | Messina ? | ME | SIC |
| 592 | BONANNO | Catanzaro | CZ | CAL |
| 592 | BONANNO | Messina ? | ME | SIC |
| 639 | BONFANTI | Roverito | TN | TAA |
| 609 | BONFIALIO | Pezzola | ME | SIC |
| 498 | BONGIOVANNI | Decima | BO | EMR |
| 625 | BONGIOVANNI | ?? | ?? | SIC |
| 593 | BONGO | Ariano Irpino | AV | CAM |
| 603 | BONINA | Furnari | ME | SIC |
| 36 | BONTEMPO | Castelvetro | BN | CAM |
| 161 | BORAGINA | Monterosso | CZ | CAM |
| 272 | BORELLI | Marzano-Appio | CE | CAM |
| 41 | BORELLI | ?? | NA | CAM |
| 43 | BORTOLINO | Mirabella Eclano | AV | CAM |
| 585 | BOSSI | Orsogna | CH | ABR |
| 498 | BOZZETTI | Rodi | FG | PUG |
| 636 | BRACATO | Cefalu | PA | SIC |
| 14 | BRATTI | Bologna | BO | EMR |
| 14 | BRATTI | Cento | FE | EMR |
| 595 | BREGA | Broni | PV | LOM |
| 498 | BRIGIDA | Rodi / Vieste | FG | PUG |
| 498 | BRIGIDA | Manfredonia | FG | PUG |
| 126 | BROGNA | Montemiletto | AV | CAM |
| 562 | BRUNETA | ?? | ?? | ?? |
| 93 | BRUNO | Torrioni | AV | CAM |
| 358 | BRUNO | Cassano allo Ionio | CS | CAL |
| 583 | BRUNO | Castelnuovo, Cilento | SA | CAM |
| 615 | BRUNO | Pettorano sul Gizio | AQ | ABR |
| 545 | BRUSCINO | Naploi | NA | CAM |
| 645 | BUCCI | Conca Casale | IS | MOL |
| 639 | BUTRUCE | San Pietro a Maida | CZ | CAL |
| 428 | BUGGIUFFI | ?? | ?? | SIC |
| 5921 | BUONANNO | Messina ? | ME | SIC |
| 498 | BUSSOLARI | Decima, Cento | BO | EMR |
| 236 | BUTERA | Reisi | CL | SIC |
| 634 | BUTRUCE | S. Pietro A Maida | CZ | CAL |
| 407 | BUTTIGLIERI | Riesi, Terrenova | CL | SIC |
| A | B | C | D-F | G-I | J-L | M-N | O-P | Q-R | S | T | U-Z |
To determine the name of the member submitting this name click here.