Surnames J to L
| Member # | Surname | Town / Comune | Province | Region |
|
SURNAMES J none |
||||
|
SURNAMES K none |
||||
|
SURNAMES L |
||||
| 625 | LA FAUCHI | Messina | ME | SIC |
| 161 | LA GROTTERIA | Monterosso | CZ | CAL |
| 161 | LA GROTTERIA (VITRARO) | Monterosso | CZ | CAL |
| 501 | LAGUARDIA | ?? | ?? | ?? |
| 631 | LA MAESTRA | Milazzo | ME | SIC |
| 437 | LAMASTRA | Raddusa | CA | SIC |
| 618 | LAMBIASE | Santa Lucia, Cava de Tirreni | SA | CAM |
| 644 | LAMBIASE | Pietramrlar | CE | CAM |
| 494 | LANGIA | Torre de'Passeri | PE | ABR |
| 586 | LANTIERI | ??? | ??? | ??? |
| 437 | LANUTO | Gessopalena | CH | ABR |
| 568 | LaPLACA | Palermo | PA | SIC |
| 606 | LARDIERI | Teora | AV | CAM |
| 236 | LARICCIA | Monacilioni | CB | MOL |
| 526 | LARICCIA | Monacilioni | CB | MOL |
| 527 | LAROSA | Salemi | TP | SIC |
| 45 | LA SUSA | Caccamo | PA | SIC |
| 45 | LASUSA | Siculiana | AG | SIC |
| 652 | LATTANZI | Paol del Colle | BA | PUG |
| 632 | LATTANZIO | Popoli | PE | ABR |
| 582 | LATUSO | Palermo | PA | SIC |
| 45 | LAURICELLA | Siculiana | AG | SIC |
| 407 | LAURINO | Riesi, Terrenova | CL | SIC |
| 557 | LA VERDE | Bonito | AV | CAM |
| 41 | LAVORATO | Feruci | CS | CAL |
| 86 | LAZZARA | Longi | ?? | SIC |
| 280 | LEDDA | Mineo | CT | SIC |
| 521 | LEGATO | Gioia Tauro | RC | CAL |
| 267 | LEMBO | San Marco la Catola | FG | PUG |
| 267 | LEMBO | Sant'Elia a Pianisi | CB | MOL |
| 612 | LEMBO | Palermo ? | PA | SIC |
| 580 | LEO | Siano | SA | CAM |
| 654 | LEO | Siano | SA | CAM |
| 557 | LEONE | Bonito | AV | CAM |
| 585 | LIBERATO | Castel Frentano | CH | ABR |
| 532 | LIPPA | San Donato Val di Comino | FR | LAZ |
| 236 | LO BUE | Riesi | CL | SIC |
| 582 | LOBUE | Villafrati | PA | SIC |
| 658 | LO BUONO/BONO | Termini Imerese | PA | SIC |
| 641 | LOCARRO | Motta d" Affermo | ME | SIC |
| 367 | LO CICERO | Cefalu | PA | SIC |
| 367 | LO CICERO | Termini Immeresse | PA | SIC |
| 161 | LOMANNO | Montauro | CZ | CAL |
| 103 | LOMAZZO | Volturara Irpina | AV | CAM |
| 14 | LOMBARDI | ?? | ?? | ?? |
| 498 | LOMBARDI | Rodi | FG | PUG |
| 645 | LOMBARDI | Pico | FR | LAZ |
| 638 | LOMBARDO | ?? | ?? | SIC |
| 118 | LOMBARDO | Priolo | SR | SIC |
| 407 | LO MINISTERI | Riesi | CL | SIC |
| 638 | LO MONACO | Montelper | PA | SIC |
| 511 | LONGANO | Ripa di Limosani | CB | MOL |
| 619 | LONGANO | Ripalimosano | CB | ABR/MOL |
| 123 | LOPICCOLO | Palermo | PA | SIC |
| 41 | LORENZO | Isola Capo Rizzu | CS | CAL |
| 658 | LO ROCCO/ROCCA | Termini Imerese | PA | SIC |
| 579 | LO RUSSO | Forenza | PZ | BAS |
| 407 | LO VERME | Riesi | CL | SIC |
| 598 | LUCA | Martone | RC | CAL |
| 581 | LUPO | Castelvetere | BN | CAM |
| 161 | LUPISELLA | ?? | ?? | ?? |
| 36 | LUPO | Castelvetro | BN | CAM |
| A | B | C | D-F | G-I | J-L | M-N | O-P | Q-R | S | T | U-Z |
To determine the name of the member submitting this name click here.