SURNAMES T
| Member # | Surname | Town / Comune | Province | Region |
|
SURNAMES T |
||||
| 648 | TADDEO | Pietrapertosa | PZ | BAS |
| 532 | TALIANOZZI | San Donati Val di Comino | FR | LAZ |
| 36 | TAMBACCIA | Castelvetro | BN | CAM |
| 557 | TARANTINO | ?? | AV | CAM |
| 636 | TARSIA | Cefalu | PA | SIC |
| 267 | TARTAGLIA | Sant'Elia a Pianisi | CB | MOL |
| 636 | TARSIA | Cefalu | PA | SIC |
| 636 | TASSIA | Cefalu | PA | SIC |
| 511 | TATTA | Ielsi/Jelsi | CB | MOL |
| 41 | TAZZINI | ?? | ?? | ?? |
| 639 | TEDESCO | San Pietro a Máida | CZ | CAL |
| 511 | TERRERA | Ielsi/Jelsi/Pescopennataro | CB | MOL |
| 14 | TESSINI | ?? | ?? | ?? |
| 267 | TESTA | Sant'Elia a Pianisi | CB | MOL |
| 58 | TISA | Barrafranca | EN | SIC |
| 494 | TITANO | Torre de'Passeri | PE | ABR |
| 503 | TODARO | ?? | ?? | ?? |
| 532 | TOCCI | ?? | ?? | ?? |
| 511 | TOMBARI | Fano | OS | MAR |
| 617 | TOMEO | ???? | NA | CAM |
| 620 | TONETTI | Brusnengo | BI | PIE |
| 595 | TONIETTI | Rio Marina, Elba | LI | TOS |
| 595 | TONIETTI | Alessandria | AL | PIE |
| 619 | TOPPI | Palena | CH | ABR/MOL |
| 332 | TORNABENE | Villarossa / Caltanissetta | CL | SIC |
| 620 | TOSONE | Novara | NO | PIE |
| 36 | TOSTI / TOSTO | Castelvetro | BN | CAM |
| 557 | TRAINITO | Riesi | CL | SIC |
| 658 | TRANTANELLA | Termini Imeresa | PA | SIC |
| 635 | TRAPANI / TRAPENI | Gallico ?? | ?? | CAL |
| 601 | TRAZZERA | Randazzo | CT | SIC |
| 42 | TREPPIEDI / TREPPIEDE | ?? | CH | ABR |
| 644 | TREZZA | Teggiano | SA | CAM |
| 652 | TRICARICO | Palo del Colle | BA | PUG |
| 652 | TRINELLI | Vasto | CH | ABR |
| 41 | TRIVISON | Roma | RO | LAZ |
| 358 | TROCCOLIO | Lauropoli | CS | CAL |
| 336 | TROIANO | Pollutri | CG | ABR |
| 583 | TROILO | Gessopalena | CH | ABR |
| 280 | TUCCI | Toro | CB | MOL |
| 306 | TUCCIELLO | Gaeta | LT | LAZ |
| 423 | TUTELA | Grottaminarda | AV | CAM |
| A | B | C | D-F | G-I | J-L | M-N | O-P | Q-R | S | T | U-Z |
To determine the name of the member submitting this name click here.