Surnames - C
| Member # | Surname | Town / Comune | Province | Region |
| 590 | CACCIA | Sombreno | BG | LOM |
| 590 | CACIA | Sombreno | BG | LOM |
| 654 | CAIZZA/CAIZZO | Siano | SA | CAM |
| 614 | CALANDRA | Palermo | PA | SIC |
| 582 | CALI | Villafrati | PA | SIC |
| 644 | CAMERLINGO | Mirabella Eclano | AV | CAM |
| 344 | CAMMERIERO/CAMMARIERO | Genoa | GE | LIG |
| 272 | CAMPANA | Scapoli | IS | MOL |
| 619 | CAMPANA | Palena | CH | ABR/MOL |
| 629 | CAMPANA | Pelligrino Parmense | PR | EMR |
| 272 | CAMPOPIANO | Venafro | IS | MOL |
| 272 | CAMPOPIANO | Marzano-Appio | CE | CAM |
| 619 | CAMPOSARCUNO | Ripalimosano | CB | ABR/MOL |
| 653 | CANDELINO | ???? | av | CAM |
| 606 | CANNATA | Spezzano Piccolo | CS | CAL |
| 103 | CANDELMO | Avellino | AV | CAM |
| 598 | CANDITO/CONDITO | Martone | RC | CAL |
| 25 | CANGIALOSI | Marineo | PA | SIC |
| 469 | CANTORI | San. Matteo Della Decima | BO | EMR |
| 592 | CAPONE | Montemiletto | AV | CAM |
| 557 | CAPOZZI | ?? | AV | CAM |
| 649 | CARADONNA | Bari | BA | PUG |
| p | CARBONE | Castle d'Accia | PA | SIC |
| 492 | CARBONE | Canacattini Bagni | SR | SIC |
| 532 | CARDARELLI | ?? | ?? | ?? |
| 498 | CARDONE | Vico | FG | PUG |
| 198 | CARIDEO | ?? | ?? | ?? |
| 41 | CARLENTO | Colento (?) | GE | LIG |
| 583 | CARLEO | Castelnuovo, Cilento | SA | CAM |
| 41 | CARLEVETO | Colenta? | GE | LIG |
| 18 | CARMICELLA | Terlizzi | BA | PUG |
| 336 | CARMINO | Roccamonfina | CE | CAM |
| 498 | CARNEVALE | Rodi | FG | PUG |
| 498 | CAROGNA | Rodi | FG | PUG |
| 561 | CAROLLO | Alcamo | TP | SIC |
| 267 | CARUSILLO | San Marco La Catola | FG | PUG |
| 292 | CARUSO | Popoli | PE | ABR |
| 608 | CARUSO | Giarre | CT | SIC |
| 608 | CARUSO | Mascali | CT | SIC |
| 612 | CASELLA | Ucria | ME | SIC |
| 14 | CATALANO | ?? | ?? | ?? |
| 603 | CATALFAMO | Furnari | ME | SIC |
| 41 | CATALINA | Feruci (?) | CS | CAL |
| 41 | CATALONO | Feruci (?) | CS | CAL |
| 492 | CATENA | Mineo | CT | SIC |
| 103 | CATINO | San Mango Sulcalore | AV | CAM |
| 622 | CATUCCI | Turi | BA | PUG |
| 123 | CAVALARRO | ?? | CT | SIC |
| 595 | CAVALIERI | Ragusa | RG | SIC |
| 648 | CAVUOTI | Pietrapertosa | PZ | BAS |
| 600 | CELATA | ??? | AV | CAM |
| 93 | CENTRELLA | Torrioni | AV | CAM |
| 632 | CERAVOLLI | Amorosi | BN | CAM |
| 640 | CERESA | Carrodano | SP | LIG |
| 428 | CERRITELLI | Miano | TE | ABR |
| 593 | CERVELLO | Acerra | NA | CAM |
| 557 | CHIANTIA | Riesi | CL | |
| 556 | CHIRICHIELLO | ?? | AV | CAM |
| 511 | CIANCIULLO | Ielsi/Jelsi/Riccia | CP | MOL |
| 22 | CIANNAVEI | Folignano | AP | MAR |
| 22 | CIANNAVEI | Ascoli Piceno | AP | MAR |
| 22 | CIANNAVEI | Venarotta | AP | MAR |
| 306 | CICCARIELLO | Itri | LT | LAZ |
| 619 | CICCHITTO | Montagno | CB | ABR/MOL |
| 498 | CICCOMASCOLO | Rodi | FG | PUG |
| 659 | CICCONE/SICCONE | Gaeta | LY | LAZ |
| 577 | CICCONE | Pacentro | AQ | ABR |
| 545 | CIPARANO | Napoli | NA | CAM |
| 498 | CIUCCIO | Rodi | FG | PUG |
| 358 | CILIBERTO | Lauropoli | CS | CAL |
| 610 | CILURSO/CILURZO | Gasperina | CZ | CAL |
| 627 | CINCOTTA | Lipari (Arolian Islands) | ME | SIC |
| 228 | CIROLIA | Dipignano | CS | CAL |
| 236 | COCCARO | Monacilioni | CB | MOL |
| 498 | COCCHI | Decima, Cento | BO | EMR |
| 22 | COCCIA | Ascoli Piceno | AP | MAR |
| 469 | COCCHI | Castelfranco | MO | EMR |
| 583 | COCCOLITE | Anzi | PZ | BAS |
| 511 | CODPIETRO | Ielsi/Jelsi | CB | MOL |
| 426 | COLAVECCHIO | ?? | ?? | ?? |
| 36 | COLLELLA | Castelvetro | BN | CAM |
| 619 | COLETTA | Montagno & Ripilamosano | CB | ABR/MOL |
| 93 | COLLINA | ?? | ?? | ?? |
| 280 | COLAGIOVANNI | Campodipietro | CB | MOL |
| 544 | CONSEGA | Castellana | BA | PUG |
| 267 | CONTE | San Marco La Catola | FG | PUG |
| 103 | COPPOLA | San Mango sul Calore | AV | CAM |
| 498 | COPPOLICCHIA | Rodi | FG | PUG |
| 437 | CORSO | Ribera | AG | SIC |
| 163 | COSTANTINI | Rapino & Orsogna | CH | ABR |
| 633 | CONCA | ??? | ?? | ??? |
| 267 | CONTE | San Marco La Catola | FG | PUG |
| 598 | CONDITO/CANDITO | Martone | RC | CAL |
| 632 | CORAZZINI | Popoli | PE | ABR |
| 437 | CORSO | Ribera | AG | SIC |
| 161 |
COSENTINO |
?? | ?? | ?? |
| 161 | COSCATINO | Serra San Bruno | CZ | CAL |
| 28 | COSMA | Utrenia(?) | ?? | CAL |
| 58 | COSTA | Barrafranca | EN | SIC |
| 623 | CRISCIONE | Ragusa | RG | SIC |
| 557 | CRISOSTAMO | Riesi | CL | |
| 561 | CRUGNALE | Pettorano sul Gizio | AQ | ABR |
| 579 | CUSIMANO | Palermo | PA | SIC |
| 612 | CUTTONE | Ucria | ME | SIC |
| 511 | CUTRONE | Ielsi/Jelsi | CB | MOL |
| CUVO | Motta d'Affermo | ME | SIC | |
| A | B | C | D-F | G-I | J-L | M-N | O-P | Q-R | S | T | U-Z |
To determine the name of the member submitting this name click here.
List of provinces and abbreviations.