Surnames Q to R
| Member # | Surname | Town / Comune | Province | Region |
|
SURNAMES Q |
||||
| 498 | QUAQUARELLI | Decima | BO | EMR |
| 332 | QUATTRETTINO | Villarosa / Caltanissetta | CL | SIC |
| 532 | QUINTILIANI | ?? | ?? | ?? |
|
SURNAMES R |
||||
| 590 | RAME | Melilli | SR | SIC |
| 586 | RANDO | ??? | ??? | ??? |
| 659 | RANUCCI | Gaeta | LT | LAZ |
| 43 | RAPA | Montefalcione | AV | CAM |
| 161 | RANIERI | San Sostene | CZ | CAL |
| 428 | RAPPAZZO | Bronte | CT | SIC |
| 511 | RAUSO | Riccia | CB | MOL |
| 267 | RECCHIA | San Marco la Catola | FG | PUG |
| 654 | REGA | Nola | NA | CAM |
| 41 | REGATO | Feruci (?) | CS | CAL |
| 511 | RENZONI | Cartoceto/Mombaroccio | PS | MAR |
| 609 | RICCA | Forno de Rivara ?? | TO | PIE |
| 272 | RICCARDI | Venafro | IS | MOL |
| 272 | RICCARDI | Angri | SA | CAM |
| 602 | RICCI | Capaccio | SA | CAM |
| 267 | RICCIARDI | Sant'Elia a Pianisi | CB | MOL |
| 428 | RICCIO | Vairano Paten | CE | CAM |
| 607 | RICCIO | Naples | NA | CAM |
| 511 | RICCITELLI | Riccia | CB | MOL |
| 579 | RICCOBONO | Castelvetrano | TP | SIC |
| 648 | RIDOLFI | Pietrapertosa | PZ | BAS |
| 93 | RINALDI | ?? | BO | EMR |
| 580 | RINALDI | Siano | SA | CAM |
| 637 | RINALDI | ??? | PZ | BAS |
| 6564 | RINALDI | Siano | SA | CAM |
| 598 | RINARELLI | Martone | RC | CAL |
| 407 | RINDONE | Riesi, Terrenova | CL | SIC |
| 655 | RIVIELLO/RIVELLO | ??? | ?? | ??? |
| 161 | RIZELLA | Monterosso | CZ | CAL |
| 606 | RIZZUTI | Spezzano Piccolo | CS | CAL |
| 267 | ROCCAFORTE | Burgio | AG | SIC |
| 407 | RODASTA | Riesi, Terrenova | CL | SIC |
| 41 | ROGATO | Casola Bruzio | CS | CAL |
| 138 | ROMEO | Laganadi | RC | CAL |
| 358 | ROMEO | Lauropoli | CS | CAL |
| 567 | ROSCETTI | Calascio | AQ | ABR |
| 580 | ROSCIGNO | Siano | SA | CAM |
| 43 | ROSSETTI | Mirabella Aclano | AV | CAM |
| 597 | ROSETTO | ?? | BA | PUG |
| 639 | ROSINI | Sarteano | SI | TOS |
| 592 | RUGGERI | Messina | ME | SIC |
| 53 | RUGGIERO | ?? | ?? | CAL |
| 592 | RUGGIERIO | Messina | ME | SIC |
| 161 | RUGIERO | Monterosso | CZ | CAL |
| 367 | RUSSO | Terminie Immeresse | PA | SIC |
| 407 | RUSSO | Riesi | CL | SIC |
| 498 | RUSSO | Rodi | FG | PUG |
| 568 | RUSSO | Palermo | PA | SIC |
| 614 | RUSSO | Trappeto | PA | SIC |
| 18 | RUTA | Terlizzi | BA | PUG |
| A | B | C | D-F | G-I | J-L | M-N | O-P | Q-R | S | T | U-Z |
To determine the name of the member submitting this name click here.