Surnames S
| Member # | Surname | Town / Comune | Province | Region |
|
SURNAMES S |
||||
| 93 | SABATINO | Petruro Irpina | AV | CAM |
| 619 | SABETTO | Ripalimosano | CB | ABR/MOL |
| 626 | SACCO | St. Michael | FG | MOL |
| 611 | SACRIPANTE | Atri | TE | ABR |
| 611 | SACRIPANTE | Giulianova | TYE | ABR |
| 611 | SACRIPANTE | Corneyo Targuine ? (Tarquinia?) | VT | LAZ |
| 540 | SALACHI | Fano | PS | MAR |
| 58 | SALAMONE | Barrafranca | EN | SIC |
| 41 | SALATINO | Scalzati (?) | CS | CAL |
| 161 | SALATINO | Monterosso | CZ | CAL |
| 650 | SALCE | ??? | BO | EMR |
| 428 | SALPIETRO | Bronte | CT | SIC |
| 163 | SANTACROCE | Lanciano | CH | ABR |
| 511 | SANTELLA | Ielsi/Jelsi | CB | MOL |
| 606 | SAPIA | Spezzano Piccolo | CS | CAL |
| 28 | SARAFINA | Ultrenia (?) | ?? | CAL |
| 632 | SANTORO | Popoli | PE | ABR |
| 236 | SARDELLA | Riesi | CL | SIC |
| 138 | SAVASTANO | Roccamonfina | CE | CAM |
| 138 | SAVASTANO | Orchi | CE | CAM |
| 157 | SAVATORI | Corfinio | AQ | ABR |
| 633 | SCAFIDI | Ucria | ME | SIC |
| 498 | SCAGLIARINI | Decima, Cento | BO | EMR |
| 93 | SCALI | Grotteria | RC | CAL |
| 93 | SCEPPA | Petruro Irpina | AV | CAM |
| 558 | SCHIALLIGI | Roccapalumba | PA | SIC |
| 655 | SCHIAVO | Felitto | CH | ABR |
| 593 | SCHIAVONE | Acerra | NA | CAM |
| 533 | SCHIAVONI | Filottrano | AN | MAR |
| 595 | SCHEMENTI | Misilmeri | PA | SIC |
| 595 | SCHIMENTI | Alessandria | AL | PIE |
| 161 | SCHIPANO | Montauro | CZ | CAL |
| 41 | SCILLITANO | Naples | NA | CAM |
| 623 | SCUTELLARO | Napoli | NA | CAM |
| 634 | SERIO | S. Pietro A Maida | CZ | CAL; |
| 543 | SETTANNI | ?? | ?? | ?? |
| 306 | SEVERINO | Morano Calabro | CS | CAL |
| 280 | SERAMELI | Mineo | CT | SIC |
| 653 | SCABBO/SCABO | Ariano Irpina | AV | CAM |
| 659 | SICCONE/CICCONE | Gaeta | LY | LAZ |
| 593 | SICILIANO | Acerra | NA | CAM |
| 579 | SIGNORELLO | Castelvetrano | TP | SIC |
| 123 | SIINO | Palermo | PA | SIC |
| 602 | SILVESTRI | Capaccio | SA | CAM |
| 22 | SILVI | Roccofluvione | AP | MAR |
| 280 | SIMILI | Mineo | CT | SIC |
| 138 | SIMONE | Orchi (?) | CE | CAM |
| 576 | SINDONI | ?? | ?? | SIC |
| 45 | SIRAGUSA | Siculiana | AG | SIC |
| 41 | SISI | Veinere | AR | TOS |
| 575 | SOLLAMI | Villarosa | EN | SIC |
| 163 | SOMMA | Orsogna | CH | ABR |
| 590 | SORANO | Melilli | SR | SIC |
| 652 | SORICE | Sperone | AV | CAM |
| 630 | SORRENTI | Riese | CL | SIC |
| 610 | SPADEA | Gasperino | CZ | CAL |
| 593 | SPADACENTA | Acerra | NA | CAM |
| 498 | SPAICIA | Rodi | FG | PUG |
| 28 | SPATAFORA | Dipignano | CS | CAL |
| 503 | SPERA | ?? | ?? | ?? |
| 103 | SPINAZZOLA | Melito Irpino | AV | CAM |
| 608 | STEFANELLI | Teora | AV | CAM |
| 647 | STELLA | Santa Caterina Villarmosa | CT | SIC |
| 639 | STENECH | Rovereto | TN | TAA |
| 639 | STENICO | Rovereto | TN | TAA |
| 600 | STORNIOLO | Messina | ME | SIC |
| 600 | STURNIOLO | Messina | ME | SIC |
| 621 | SILVESTRI | Carpino | FG | MOL |
| A | B | C | D-F | G-I | J-L | M-N | O-P | Q-R | S | T | U-Z |
To determine the name of the member submitting this name click here.